Главная — Сведения об образовательной организации — Финансово-хозяйственная деятельность
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2024 году, руб. | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации в 2024 году, руб. | за счет местных бюджетов в 2024 году, руб. | по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2024 году, руб. |
17 542 500,00 | 0 | 0 | 2 222 200, 00 |
Источник | Высшее образование | ДПО |
Поступление по договорам оказания платных образовательных услуг, руб. | 1 282 000,00 | 940 200,00 |
Поступление федерального бюджета, руб. | 14 972 700,00 | 2 569 800,00 |
Источник | Высшее образование | ДПО |
Расходование по договорам оказания платных образовательных услуг, руб. | 330 555,39 | 677 806,98 |
Расходование федерального бюджета, руб. | 15 883 611,80 | 2 738 677,79 |
Отчет об исполнении ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год (средства по обязательному медицинскому страхованию)
Отчет об исполнении ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)
Отчет об исполнении ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год (приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))
Отчет об исполнении ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год (субсидии на иные цели)