Главная — Сведения об образовательной организации — Финансово-хозяйственная деятельность
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2023 году | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации в 2023 году | за счет местных бюджетов в 2023 году | по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2023 году |
7 948 858,68 рублей | 0 рублей | 0 рублей | 2 557 677,62 рублей |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, руб. | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации, руб. | По договорам об оказании платных образовательных услуг, руб. | ||
высшее образование | 2020 | — | — | — |
дополнительное образование | 192 450,00 | 0 | 3 059 410,26 | |
Итого 2020 год | 192 450,00 | 0 | 3 059 410,26 | |
высшее образование | 2021 | 567 632,00 | 0 | 1 710 000,00 |
дополнительное образование | 192 450,00 | 0 | 454 100,00 | |
Итого 2021 год | 760 082,00 | 0 | 2 164 100,00 | |
высшее образование | 2022 | 2 318 784,96 | 0 | 1 567 500,00 |
дополнительное образование | 573 600,00 | 0 | 197 600,00 | |
Итого 2022 год | 2 892 384,96 | 0 | 1 765 100,00 | |
высшее образование | 2023 | 6 675 108,68 | 0 | 1 282 500,00 |
дополнительное образование | 1 273 750,00 | 0 | 1 275 177,62 | |
Итого 2023 год | 7 948 858,68 | 0 | 2 557 677,62 |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, руб. | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации, руб. | По договорам об оказании платных образовательных услуг, руб. | ||
высшее образование | 2020 | — | — | — |
дополнительное образование | 192 450,00 | 0 | 55 060,00 | |
Итого 2020 год | 192 450,00 | 0 | 55 060,00 | |
высшее образование | 2021 | 567 632,00 | 0 | 11 420,50 |
дополнительное образование | 192 450,00 | 0 | 1 838 159,47 | |
Итого 2021 год | 760 082,00 | 0 | 1 849 579,97 | |
высшее образование | 2022 | 1 860 734,98 | 0 | 3 253 114,72 |
дополнительное образование | 573 600,00 | 0 | 229 908,07 | |
Итого 2022 год | 2 434 334,98 | 0 | 3 483 022,79 | |
высшее образование | 2023 | 5 927 166,85 | 0 | 605 612,51 |
дополнительное образование | 1 120 228,43 | 0 | 265 141,88 | |
Итого 2023 год | 7 047 390,28 | 0 | 870 754,39 |
Отчет об исполнении ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год
Отчет об исполнении ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год (субсидии на исполнение государственного задания)
Отчет об исполнении ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год (приносящая доход деятельность)
Отчет об исполнении ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год (средства по ОМС)
Отчет об исполнении ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год (субсидии на иные цели)
Отчет об исполнении ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год (приносящая доход деятельность)
Отчет об исполнении ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год (средства по ОМС)
Отчет об исполнении ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год (субсидии на исполнение государственного задания)
Отчет об исполнении ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год (субсидии на иные цели)